|
|
|
Updated: Friday November 9, 7:07 AM
|
![]() |
| Rank | Team | G | Stl | SPG | TO | TOPG | Ast | APG |
| 1 | Virginia Commonwealth | 36 | 381 | 10.6 | 411 | 11.4 | 433 | 12.0 |
| 2 | Massachusetts | 37 | 326 | 8.8 | 548 | 14.8 | 565 | 15.3 |
| 3 | La Salle | 34 | 275 | 8.1 | 443 | 13.0 | 496 | 14.6 |
| Charlotte | 30 | 243 | 8.1 | 421 | 14.0 | 392 | 13.1 | |
| 5 | Duquesne | 31 | 240 | 7.7 | 374 | 12.1 | 473 | 15.3 |
| 6 | Temple | 32 | 230 | 7.2 | 401 | 12.5 | 493 | 15.4 |
| 7 | Saint Louis | 34 | 236 | 6.9 | 382 | 11.2 | 459 | 13.5 |
| 8 | George Washington | 31 | 205 | 6.6 | 408 | 13.2 | 382 | 12.3 |
| 9 | Fordham | 29 | 189 | 6.5 | 399 | 13.8 | 347 | 12.0 |
| Rhode Island | 31 | 200 | 6.5 | 451 | 14.5 | 348 | 11.2 | |
| Butler | 37 | 239 | 6.5 | 485 | 13.1 | 454 | 12.3 | |
| 12 | Richmond | 32 | 194 | 6.1 | 367 | 11.5 | 397 | 12.4 |
| 13 | Xavier | 36 | 216 | 6.0 | 454 | 12.6 | 471 | 13.1 |
| 14 | St. Bonaventure | 32 | 186 | 5.8 | 453 | 14.2 | 444 | 13.9 |
| 15 | Dayton | 33 | 174 | 5.3 | 430 | 13.0 | 472 | 14.3 |
| 16 | Saint Joseph's | 34 | 163 | 4.8 | 430 | 12.6 | 493 | 14.5 |


.
